¿Dónde se regula la tasa de alcohol al volante?
La normativa que regula los límites legales de alcohol al volante y las correspondientes sanciones se encuentra en:
- Reglamento General de Circulación: define los límites máximos permitidos de alcohol en sangre y aire espirado.
- Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial: regula las sanciones administrativas (multas y pérdida de puntos).
- Código Penal: aplica cuando se supera un umbral y se considera delito contra la seguridad vial.
Límites legales de alcohol según el tipo de conductor
Tipo de conductor | Alcohol en sangre (g/l) | Aire espirado (mg/l) |
---|---|---|
Conductores generales | 0,5 | 0,25 |
Conductores noveles (<2 años) y profesionales | 0,3 | 0,15 |
Sanciones por alcoholemia en 2025
🔹 Infracciones con pérdida de puntos
Infracción | Puntos retirados |
---|---|
Tasa > 0,50 mg/l (0,30 en noveles y profesionales) | 6 puntos |
Tasa entre 0,25 y 0,50 mg/l (0,15 a 0,30 mg/l en noveles/profesionales) | 4 puntos |
Negarse a someterse a la prueba de alcoholemia | 6 puntos |
🔹 Multas económicas
Circunstancia | Multa (€) |
---|---|
Superar la tasa de alcohol permitida | 500 € |
Reincidencia (sancionado por alcoholemia en el último año) | 1.000 € |
Tasa que duplica la permitida | 1.000 € |
🔹 Delito penal (cuando se supera 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre)
Pena aplicable según el Código Penal | Descripción |
---|---|
Prisión | De 3 a 6 meses |
Multa | De 6 a 12 meses de salario diario |
Trabajos en beneficio de la comunidad | De 31 a 90 días |
Retirada del permiso de conducir | De 1 a 4 años (obligatoria en todos los casos) |
¿Qué sucede si eres reincidente?
Si has sido sancionado por alcoholemia en el último año, la DGT duplica automáticamente la sanción económica, incluso si el nuevo positivo está por debajo del doble del límite legal. También puede tenerse en cuenta como agravante en un juicio penal.
TABLA DE SANCIONES ALCOHOLEMIA COMPLETA OFICIAL
Tipo de conductor | Tasa de alcohol (mg/l aire espirado) | Tipo de infracción | Sanción económica | Pérdida de puntos | Consecuencias penales |
---|---|---|---|---|---|
Conductores en general | 0,25 – 0,50 mg/l | Infracción administrativa grave | 500 € | 4 puntos | No aplica |
Conductores en general | > 0,50 – 0,60 mg/l | Infracción administrativa muy grave | 1.000 € | 6 puntos | No aplica |
Conductores en general | > 0,60 mg/l | Delito penal (art. 379.2 CP) | Multa diaria (3 a 12 meses) o trabajos comunitarios | 6 puntos (retirada judicial del carnet) | Prisión de 3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad o multa + retirada del carnet de 1 a 4 años |
Noveles y profesionales | 0,15 – 0,30 mg/l | Infracción administrativa grave | 500 € | 4 puntos | No aplica |
Noveles y profesionales | > 0,30 – 0,60 mg/l | Infracción administrativa muy grave | 1.000 € | 6 puntos | No aplica |
Noveles y profesionales | > 0,60 mg/l | Delito penal (art. 379.2 CP) | Multa diaria o trabajos comunitarios | 6 puntos (retirada judicial) | Prisión de 3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad o multa + retirada del carnet de 1 a 4 años |
Cualquier conductor | Negativa a someterse a la prueba | Delito penal (art. 383 CP) | No aplica | 6 puntos | Prisión de 6 meses a 1 año y retirada del carnet de 1 a 4 años |
Reincidente | Cualquier tasa | Infracción muy grave | 1.000 € | 4 o 6 puntos | Posible delito si hay reincidencia penal |
Conductor implicado en accidente | Cualquier tasa positiva | Infracción o delito según tasa | 500 € – 1.000 € o pena judicial | 4 – 6 puntos o retirada | Posible responsabilidad penal y civil (indemnizaciones) |
¿Qué hacer si das positivo en alcohol?
👉 No estás solo. Es fundamental que cuentes con un abogado penalista especializado en delitos contra la seguridad vial. En Abogado Alcoholemia te ofrecemos asistencia legal inmediata para ayudarte a minimizar las consecuencias legales y proteger tus derechos.